●开卷-校平-切割-下料,实现全程自动化无限切割,更多可能。
| 参数 | 单位 | DF3015 | DF6020 |
| 最大加工板材 | mm | 3000×1500 | 6000×2000 |
| X轴行程 | mm | 3030 | 6030 |
| Y轴行程 | mm | 1530 | 2030 |
| Z轴行程 | mm | 120 | 120 |
| X/Y轴最大速度 | m/min | 100 | 100 |
| X/Y轴最大加速度 | G | 1.0 | 1.0 |
| X/Y轴定位精度 | mm | ±0.03/m | ±0.03/m |
| X/Y轴重复定位精度 | mm | ±0.02 | ±0.02 |
| 卷板厚度 | mm | 1.5-3.0 | 1.5-3.0 |
| 卷板宽度 | mm | ≤1500 | ≤2000 |
| 钢卷内径 | mm | Φ508 | Φ508 |
| 钢卷重量 | T | ≤8 | ≤12 |
| 钢卷外径 | mm | ≤Φ1200 | ≤Φ1200 |
| 卷筒涨缩范围 | mm | Φ480-Φ530 | Φ480-Φ530 |
公司主营冲割复合机、激光切割机、数控折弯机、数控冲床、多边折弯中心等智能钣金加工装备以及数控柔性生产线等,产品广泛应用于电力成套设备、机箱机柜、幕墙装饰、家用电器、电梯、防火门、厨房设备、重工机械、船舶等金属加工行业。
— 大东科技
